Eerlijk vergelijk: wij geven je een eerlijk vergelijk van sim only abonnementen. In de maandelijkse prijs zijn alle kosten, inclusief aansluitkosten en de kosten buiten de bundel meegenomen.
Hi sim onlyKPN sim onlySimpel sim onlyT-mobile sim onlyVodafone sim onlyBen sim onlyTelfort sim only

Vergelijk sim only abonnementen

Het goedkoopste sim only abonnement is Telfort sim only 200 2 jaar bij een verbruik van 120 belminuten en 30 sms'jes per maand. Dit abonnement kost € 7.95 per maand. De looptijd van dit simonly abonnement is 2 jaar.

abonnement bundel buiten bundel maandkosten
# naam prijs min / sms min sms kosten totaal info / bestel
1 Telfort sim only 200 2 jaar €7.95 200 min / 100 sms €0.25 €0.25 €0.00 € 7.95 Bekijk >>
2 Telfort sim only 300 2 jaar €9.95 300 min / 100 sms €0.25 €0.25 €0.00 € 9.95 Bekijk >>
3 Ben Regelmatig 250 €9.99 250 min / 250 sms €0.25 €0.25 €0.00 € 10.82 Bekijk >>
4 KPN Bel - SMS 155 Sim Only €10.00 155 min / 155 sms €0.30 €0.30 €0.00 € 11.04 Bekijk >>
5 Telfort sim only 100 2 jaar €6.95 100 min / 100 sms €0.25 €0.25 €5.00 € 11.95 Bekijk >>
6 KPN Bel - SMS 155 Sim Only €10.00 155 min / 155 sms €0.30 €0.30 €0.00 € 12.08 Bekijk >>
7 Simpel bellen 200 €5.00 200 min / 0 sms €0.25 €0.25 €7.50 € 12.92 Bekijk >>
8 Telfort sim only 400 2 jaar €13.95 400 min / 100 sms €0.25 €0.25 €0.00 € 13.95 Bekijk >>
9 KPN Bel - SMS 210 Sim Only €13.00 210 min / 210 sms €0.30 €0.30 €0.00 € 14.04 Bekijk >>
10 Hi Hi Sim-only Hi 1 jaar €12.95 175 min / 350 sms €0.30 €0.15 €0.00 € 15.03 Bekijk >>
11 KPN Bel - SMS 210 Sim Only €13.00 210 min / 210 sms €0.30 €0.30 €0.00 € 15.08 Bekijk >>
12 Simpel bellen 300 €7.50 300 min / 0 sms €0.25 €0.25 €7.50 € 15.42 Bekijk >>
13 Simpel sms 200 €15.00 200 min / 100 sms €0.25 €0.25 €0.00 € 15.42 Bekijk >>
14 Simpel bellen 100 €2.50 100 min / 0 sms €0.25 €0.25 €12.50 € 15.42 Bekijk >>
15 KPN Bel - SMS 260 Sim Only €14.50 260 min / 260 sms €0.30 €0.30 €0.00 € 15.54 Bekijk >>
16 KPN Bel - SMS 260 Sim Only €14.50 260 min / 260 sms €0.30 €0.30 €0.00 € 16.58 Bekijk >>
17 Simpel bellen 400 €10.00 400 min / 0 sms €0.25 €0.25 €7.50 € 17.92 Bekijk >>
18 Telfort sim only 500 2 jaar €17.95 500 min / 100 sms €0.25 €0.25 €0.00 € 17.95 Bekijk >>
19 KPN Bel - SMS 320 Sim Only €18.00 320 min / 320 sms €0.30 €0.30 €0.00 € 19.04 Bekijk >>
20 Ben Soms 100 €5.99 100 min / 100 sms €0.25 €0.25 €12.50 € 19.32 Bekijk >>
21 KPN Bel - SMS 320 Sim Only €18.00 320 min / 320 sms €0.30 €0.30 €0.00 € 20.08 Bekijk >>
22 Ben Vaak 500 €19.99 500 min / 500 sms €0.25 €0.25 €0.00 € 20.82 Bekijk >>
23 Telfort sim only 50 2 jaar €4.95 50 min / 100 sms €0.25 €0.25 €17.50 € 22.45 Bekijk >>
24 Simpel Internet op je mobiel 200 €15.00 200 min / 0 sms €0.25 €0.25 €7.50 € 22.92 Bekijk >>
25 KPN Bel - SMS 100 Sim Only €8.50 100 min / 100 sms €0.30 €0.30 €15.00 € 24.54 Bekijk >>
26 KPN Bel - SMS 430 Sim Only €24.00 430 min / 430 sms €0.30 €0.30 €0.00 € 25.04 Bekijk >>
27 KPN Bel - SMS 100 Sim Only €8.50 100 min / 100 sms €0.30 €0.30 €15.00 € 25.58 Bekijk >>
28 KPN Bel - SMS 430 Sim Only €24.00 430 min / 430 sms €0.30 €0.30 €0.00 € 26.08 Bekijk >>
29 Ben Zuinig 50 €3.99 50 min / 50 sms €0.25 €0.25 €25.00 € 29.82 Bekijk >>
30 Telfort Super sim only 500 2 jaar €34.95 500 min / 100 sms €0.25 €0.25 €0.00 € 34.95 Bekijk >>
31 Telfort unlimited 2 jaar €20.00 0 min / 100 sms €0.25 €0.25 €30.00 € 50.00 Bekijk >>
32 Hi Hi Sim-only Hi 2 jaar €33.95 75 min / 150 sms €0.30 €0.15 €18.00 € 52.99 Bekijk >>

Vergelijk Sim Only Abonnementen

Aantal belminuten per maand:
 
 
Aantal sms'jes per maand:
 
 
Contractduur: Vergelijk >>

Vergelijk providers